l'amendement n° 89 de Mme Maximi à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 34
- Contre
- 1
- Abstentions
- 2
- Votants
- 37
- Suffrages exprimés
- 35
- Majorité requise
- 18
Votes exprimés par les votants
Base : 37 votants
- Pour 34 91.9%
- Abstentions 2 5.4%
- Contre 1 2.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 34 5.9%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 1 0.2%
- Non votants 540 93.6%
Objet et demande
l'amendement n° 89 de Mme Maximi à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 91.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+8.1 pts
GDR
+8.1 pts
EcoS
+8.1 pts
SOC
+8.1 pts
LIOT
-
Dem
+8.1 pts
EPR
-16.9 pts
HOR
-58.6 pts
DR
+8.1 pts
NI
-
UDR
-
RN
+8.1 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | abstention | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
EPR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Pour | Oui | 381 |
| Karl Olive PA795722 | Pour | Non | 375 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
SOC
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 084 |
| Alix Fruchon PA841151 | Pour | Non | 206 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Perrine Goulet PA720560 | Pour | Non | 338 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Oui | 335 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Abstention | Oui | 241 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Non | 230 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Oui | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |