l'amendement n° 80 de Mme Loir à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 10
- Contre
- 30
- Abstentions
- 0
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 40
- Majorité requise
- 21
Votes exprimés par les votants
Base : 40 votants
- Pour 10 25.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 30 75.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 10 1.7%
- Abstentions 0 0%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 537 93.1%
Objet et demande
l'amendement n° 80 de Mme Loir à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 25.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-25.0 pts
GDR
-25.0 pts
EcoS
-25.0 pts
SOC
-25.0 pts
LIOT
-
Dem
-25.0 pts
EPR
-25.0 pts
HOR
-25.0 pts
DR
-25.0 pts
NI
-
UDR
-
RN
+75.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SOC | contre | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 086 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
EPR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 381 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Karl Olive PA795722 | Contre | Non | 375 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Contre | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Contre | Non | 609 |
| Clémence Guetté PA795310 | Non votant | Non | 634 |
SOC
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Non | 414 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 084 |
| Alix Fruchon PA841151 | Contre | Non | 206 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Maud Petit PA721234 | Contre | Non | 352 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Oui | 241 |
| Paul Christophe PA642868 | Contre | Non | 222 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Contre | Oui | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Non | 576 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |