l'amendement n° 41 de Mme Santiago à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 9
- Contre
- 18
- Abstentions
- 0
- Votants
- 27
- Suffrages exprimés
- 27
- Majorité requise
- 14
Votes exprimés par les votants
Base : 27 votants
- Pour 9 33.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 18 66.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 9 1.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 18 3.1%
- Non votants 550 95.3%
Objet et demande
l'amendement n° 41 de Mme Santiago à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 33.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-33.3 pts
GDR
-
EcoS
-33.3 pts
SOC
+16.7 pts
LIOT
-
Dem
-13.3 pts
EPR
-16.7 pts
HOR
+66.7 pts
DR
-
NI
-
UDR
-
RN
+66.7 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karl Olive PA795722 | Pour | Non | 375 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 381 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Contre | Non | 559 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
SOC
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Maud Petit PA721234 | Contre | Non | 352 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |