l'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 15
- Contre
- 15
- Abstentions
- 4
- Votants
- 34
- Suffrages exprimés
- 30
- Majorité requise
- 16
Votes exprimés par les votants
Base : 34 votants
- Pour 15 44.1%
- Abstentions 4 11.8%
- Contre 15 44.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 15 2.6%
- Abstentions 4 0.7%
- Contre 15 2.6%
- Non votants 543 94.1%
Objet et demande
l'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 44.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+55.9 pts
GDR
-
EcoS
+55.9 pts
SOC
+55.9 pts
LIOT
-
Dem
-
EPR
-44.1 pts
HOR
-44.1 pts
DR
-44.1 pts
NI
-
UDR
-
RN
-44.1 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| EPR | contre | 92 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 009 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Non | 070 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Oui | 006 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Oui | 138 |
| Hélène Laporte PA794354 | Non votant | Non | 028 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Oui | 385 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 380 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Louis Boyard PA795318 | Pour | Non | 630 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Non | 612 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Non | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Pour | Non | 517 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 318 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Oui | 230 |