l'amendement n° 1020 de M. Bernhardt après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 40
- Contre
- 30
- Abstentions
- 13
- Votants
- 83
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 83 votants
- Pour 40 48.2%
- Abstentions 13 15.7%
- Contre 30 36.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 40 6.9%
- Abstentions 13 2.3%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 494 85.6%
Objet et demande
l'amendement n° 1020 de M. Bernhardt après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 48.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-48.2 pts
GDR
-
EcoS
-48.2 pts
SOC
-19.6 pts
LIOT
-48.2 pts
Dem
-48.2 pts
EPR
-48.2 pts
HOR
-48.2 pts
DR
-48.2 pts
NI
-48.2 pts
UDR
-
RN
+51.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| SOC | abstention | 69 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
38 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| Philippe Ballard PA794562 | Pour | Non | 094 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 108 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Jorys Bovet PA793182 | Pour | Non | 056 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Pour | Non | 128 |
| Julien Gabarron PA841139 | Pour | Non | 049 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 024 |
| Michel Guiniot PA794734 | Pour | Oui | 008 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Non | 116 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Non | 111 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Pour | Non | 071 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 277 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 294 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Coquerel PA721202 | Contre | Non | 549 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Abstention | Non | 637 |
| Élise Leboucher PA795108 | Abstention | Non | 538 |
| Élisa Martin PA342384 | Abstention | Non | 599 |
| René Pilato PA817211 | Abstention | Non | 520 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Abstention | Non | 609 |
| Paul Vannier PA795596 | Abstention | Non | 573 |
| Nadège Abomangoli PA795228 | Non votant | Non | 627 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Non | 484 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Non | 445 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Non | 463 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Jean-Yves Bony PA266793 | Contre | Non | 163 |
| Xavier Breton PA330008 | Contre | Non | 171 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Contre | Non | 169 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Tristan Lahais PA841223 | Abstention | Oui | 525 |
| Sandra Regol PA794778 | Abstention | Non | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Abstention | Non | 503 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Contre | Non | 344 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Non | 214 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lionel Vuibert PA793194 | Contre | Non | 402 |