l'amendement n° 98 de Mme Martinez à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 30
- Contre
- 72
- Abstentions
- 6
- Votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 102
- Majorité requise
- 52
Votes exprimés par les votants
Base : 108 votants
- Pour 30 27.8%
- Abstentions 6 5.6%
- Contre 72 66.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 30 5.2%
- Abstentions 6 1.0%
- Contre 72 12.5%
- Non votants 469 81.3%
Objet et demande
l'amendement n° 98 de Mme Martinez à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 27.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Romain Baubry PA793374 | Pour | Non | 052 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Pour | Non | 080 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Pour | Non | 064 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Non | 005 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Non | 028 |
| Laure Lavalette PA795912 | Pour | Non | 108 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Oui | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Non | 062 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
EPR
28 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Contre | Non | 257 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Non | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Contre | Non | 306 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Oui | 301 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Contre | Non | 263 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Constance Le Grip PA345722 | Contre | Non | 258 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Contre | Non | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Violette Spillebout PA794486 | Contre | Non | 285 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Non | 265 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Oui | 327 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Marianne Maximi PA794686 | Contre | Non | 628 |
| Farida Amrani PA795588 | Abstention | Non | 643 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Non | 547 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Abstention | Non | 559 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Abstention | Non | 614 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Abstention | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Guillaume Garot PA333285 | Contre | Oui | 434 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Non | 452 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Contre | Non | 438 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Oui | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Justine Gruet PA794058 | Contre | Oui | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) PA793342 | Contre | Non | 204 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Contre | Non | 186 |
EcoS
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Contre | Non | 517 |
| Delphine Batho PA335999 | Contre | Non | 504 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Oui | 530 |
| Damien Girard PA841419 | Contre | Non | 496 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Oui | 541 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Contre | Non | 531 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Contre | Non | 509 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Dominique Voynet PA2940 | Contre | Non | 495 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 381 |
| Philippe Latombe PA721984 | Contre | Oui | 359 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
HOR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Oui | 219 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Contre | Non | 235 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 245 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 319 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Didier Lemaire PA794838 | Contre | Non | 242 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Contre | Non | 221 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Non | 225 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Oui | 393 |
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Contre | Non | 454 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Contre | Non | 586 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Antoine Valentin PA878242 | Pour | Non | 102 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 401 |