l'amendement n° 593 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 20
- Contre
- 12
- Abstentions
- 0
- Votants
- 32
- Suffrages exprimés
- 32
- Majorité requise
- 17
Votes exprimés par les votants
Base : 32 votants
- Pour 20 62.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 12 37.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 20 3.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 12 2.1%
- Non votants 545 94.5%
Objet et demande
l'amendement n° 593 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 62.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Édouard Jordan PA840745 | Pour | Non | 057 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Non | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Thierry Perez PA841199 | Pour | Oui | 139 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Non | 311 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Non | 487 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) PA793342 | Contre | Non | 204 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Contre | Non | 186 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Contre | Non | 531 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 401 |