l'amendement n° 673 de Mme Florence Goulet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 15
- Contre
- 33
- Abstentions
- 5
- Votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 48
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 53 votants
- Pour 15 28.3%
- Abstentions 5 9.4%
- Contre 33 62.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 15 2.6%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 33 5.7%
- Non votants 524 90.8%
Objet et demande
l'amendement n° 673 de Mme Florence Goulet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 28.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Eddy Casterman PA840075 | Pour | Non | 067 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 024 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Oui | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Oui | 129 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Oui | 041 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
EPR
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Non | 311 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Contre | Non | 306 |
| Anne Genetet PA721024 | Contre | Non | 255 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Oui | 301 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Contre | Non | 263 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Non | 547 |
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Abstention | Non | 572 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Guillaume Garot PA333285 | Contre | Oui | 434 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Non | 452 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Contre | Non | 186 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Oui | 530 |
| Damien Girard PA841419 | Contre | Non | 496 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Contre | Non | 531 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Contre | Non | 344 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Oui | 353 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Oui | 219 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 245 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Oui | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 401 |