l'amendement n° 143 de Mme Pochon à l'article 9 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 23
- Contre
- 28
- Abstentions
- 3
- Votants
- 54
- Suffrages exprimés
- 51
- Majorité requise
- 26
Votes exprimés par les votants
Base : 54 votants
- Pour 23 42.6%
- Abstentions 3 5.6%
- Contre 28 51.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 23 4.0%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 28 4.9%
- Non votants 523 90.6%
Objet et demande
l'amendement n° 143 de Mme Pochon à l'article 9 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 42.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+57.4 pts
GDR
+57.4 pts
EcoS
+57.4 pts
SOC
+37.4 pts
LIOT
+57.4 pts
Dem
-42.6 pts
EPR
-42.6 pts
HOR
-42.6 pts
DR
-42.6 pts
NI
-
UDR
-42.6 pts
RN
-42.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Non | 033 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Contre | Oui | 043 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Non | 051 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
EPR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Non | 298 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Oui | 644 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Iñaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Oui | 463 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Non | 174 |
| Hubert Brigand PA793508 | Contre | Oui | 195 |
| François-Xavier Ceccoli PA841047 | Contre | Non | 203 |
| Vincent Descoeur PA330909 | Contre | Non | 170 |
| Jean-Pierre Vigier PA607090 | Contre | Non | 188 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Marie Pochon PA793664 | Pour | Non | 522 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 370 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Oui | 353 |
| Didier Padey PA795124 | Contre | Non | 372 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Non | 214 |
| Michel Criaud PA794430 | Abstention | Non | 245 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Oui | 230 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Pour | Non | 394 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Contre | Oui | 093 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Bartolomé Lenoir PA840983 | Contre | Oui | 114 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |