l'amendement n° 960 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 10
- Contre
- 30
- Abstentions
- 1
- Votants
- 41
- Suffrages exprimés
- 40
- Majorité requise
- 21
Votes exprimés par les votants
Base : 41 votants
- Pour 10 24.4%
- Abstentions 1 2.4%
- Contre 30 73.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 10 1.7%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 536 92.9%
Objet et demande
l'amendement n° 960 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 24.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-24.4 pts
GDR
-
EcoS
-24.4 pts
SOC
-24.4 pts
LIOT
-
Dem
-
EPR
-24.4 pts
HOR
-24.4 pts
DR
-24.4 pts
NI
-
UDR
-
RN
+75.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Non | 005 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Non | 119 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Oui | 062 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Non | 015 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Contre | Non | 386 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Contre | Non | 269 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Contre | Non | 259 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 292 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Manon Meunier PA795482 | Contre | Non | 642 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Oui | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Oui | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Contre | Non | 433 |
| Boris Vallaud PA719930 | Contre | Non | 427 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Yves Bony PA266793 | Contre | Non | 163 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Non | 192 |
| Vincent Descoeur PA330909 | Contre | Non | 170 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Oui | 185 |
| Jean-Pierre Vigier PA607090 | Contre | Oui | 188 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie Pochon PA793664 | Contre | Non | 522 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Oui | 238 |
| Xavier Roseren PA721458 | Contre | Non | 317 |
| Thierry Benoit PA332228 | Abstention | Non | 223 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |