l'amendement n° 1619 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 51
- Contre
- 0
- Abstentions
- 31
- Votants
- 82
- Suffrages exprimés
- 51
- Majorité requise
- 26
Votes exprimés par les votants
Base : 82 votants
- Pour 51 62.2%
- Abstentions 31 37.8%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 51 8.8%
- Abstentions 31 5.4%
- Contre 0 0%
- Non votants 495 85.8%
Objet et demande
l'amendement n° 1619 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
- Demandeur
- Gouvernement Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 62.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
31 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Abstention | Non | 010 |
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Abstention | Non | 079 |
| Romain Baubry PA793374 | Abstention | Oui | 052 |
| Eddy Casterman PA840075 | Abstention | Non | 067 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Non | 011 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Abstention | Non | 128 |
| Jonathan Gery PA841737 | Abstention | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Oui | 126 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Abstention | Non | 072 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Oui | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Édouard Jordan PA840745 | Abstention | Non | 057 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Abstention | Oui | 018 |
| Hélène Laporte PA794354 | Abstention | Oui | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Abstention | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Christine Loir PA793672 | Abstention | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Abstention | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 071 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Abstention | Non | 073 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Abstention | Non | 040 |
| Angélique Ranc PA793230 | Abstention | Oui | 019 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Abstention | Oui | 041 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Abstention | Non | 109 |
| Frédéric Weber PA841479 | Abstention | Non | 118 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Pour | Non | 282 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Pour | Non | 386 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Pour | Non | 326 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 272 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Pour | Non | 269 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Pour | Non | 287 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Oui | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Pour | Non | 292 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophia Chikirou PA791812 | Pour | Oui | 527 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Non | 611 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Oui | 607 |
| Manon Meunier PA795482 | Pour | Non | 642 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Non | 618 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Oui | 474 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Non | 413 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Pour | Non | 192 |
| Hubert Brigand PA793508 | Pour | Oui | 195 |
| Vincent Descoeur PA330909 | Pour | Non | 170 |
| Julien Dive PA712015 | Pour | Non | 193 |
| Eric Liégeon PA642725 | Pour | Non | 205 |
| Christelle Minard PA643104 | Pour | Non | 182 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Oui | 186 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Marie Pochon PA793664 | Pour | Non | 522 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Oui | 353 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| François Jolivet PA719778 | Pour | Non | 233 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| David Taupiac PA793796 | Pour | Non | 465 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |