l'amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 13
- Contre
- 18
- Abstentions
- 7
- Votants
- 38
- Suffrages exprimés
- 31
- Majorité requise
- 16
Votes exprimés par les votants
Base : 38 votants
- Pour 13 34.2%
- Abstentions 7 18.4%
- Contre 18 47.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 13 2.3%
- Abstentions 7 1.2%
- Contre 18 3.1%
- Non votants 539 93.4%
Objet et demande
l'amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 34.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+65.8 pts
GDR
+65.8 pts
EcoS
-
SOC
+65.8 pts
LIOT
-
Dem
+3.3 pts
EPR
-34.2 pts
HOR
-34.2 pts
DR
-34.2 pts
NI
-
UDR
-
RN
Abst. seule
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| SOC | pour | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Abstention | Non | 075 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Non | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Michèle Martinez PA794770 | Abstention | Non | 129 |
| Julien Odoul PA795552 | Abstention | Non | 090 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Abstention | Oui | 141 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Contre | Non | 249 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
| Clémence Guetté PA795310 | Non votant | Non | 634 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Non | 192 |
| Cendrine Chazé PA841595 | Contre | Non | 200 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 209 |
| Alexandre Portier PA794994 | Contre | Non | 173 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Oui | 330 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Oui | 353 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Contre | Non | 340 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |