l'amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 45
- Contre
- 0
- Abstentions
- 3
- Votants
- 48
- Suffrages exprimés
- 45
- Majorité requise
- 23
Votes exprimés par les votants
Base : 48 votants
- Pour 45 93.8%
- Abstentions 3 6.2%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 45 7.8%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 0 0%
- Non votants 529 91.7%
Objet et demande
l'amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 93.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+6.2 pts
GDR
-
EcoS
+6.2 pts
SOC
+6.2 pts
LIOT
-
Dem
-27.1 pts
EPR
+6.2 pts
HOR
+6.2 pts
DR
+6.2 pts
NI
-
UDR
-
RN
+6.2 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 086 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Julien Odoul PA795552 | Pour | Non | 090 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Oui | 141 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Pour | Non | 249 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani PA795588 | Pour | Oui | 643 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Pour | Non | 192 |
| Cendrine Chazé PA841595 | Pour | Non | 200 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
Dem
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Carole Guillerm PA721612 | Pour | Non | 370 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Oui | 341 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Oui | 330 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Abstention | Oui | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Abstention | Non | 340 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Abstention | Non | 339 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |