l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 22
- Contre
- 17
- Abstentions
- 1
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 39
- Majorité requise
- 20
Votes exprimés par les votants
Base : 40 votants
- Pour 22 55.0%
- Abstentions 1 2.5%
- Contre 17 42.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 22 3.8%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 17 2.9%
- Non votants 537 93.1%
Objet et demande
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 55.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+45.0 pts
GDR
-
EcoS
+45.0 pts
SOC
+45.0 pts
LIOT
-
Dem
-15.0 pts
EPR
-55.0 pts
HOR
-
DR
-
NI
-
UDR
-
RN
-38.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Sophie Blanc PA794886 | Contre | Non | 117 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 116 |
| Angélique Ranc PA793230 | Contre | Oui | 019 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Contre | Non | 386 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Alim Latrèche PA857021 | Contre | Non | 490 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Non | 265 |
| Bastien Marchive PA795730 | Abstention | Non | 377 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani PA795588 | Pour | Oui | 643 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Oui | 606 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Marianne Maximi PA794686 | Pour | Non | 628 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Baumel PA606793 | Pour | Non | 451 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Non | 475 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Oui | 417 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Pour | Non | 412 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Oui | 348 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
| Erwan Balanant PA719558 | Contre | Oui | 333 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |