l'amendement n° 939 rectifié de M. Caure à l'article 16 (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 57
- Contre
- 31
- Abstentions
- 0
- Votants
- 88
- Suffrages exprimés
- 88
- Majorité requise
- 45
Votes exprimés par les votants
Base : 88 votants
- Pour 57 64.8%
- Abstentions 0 0%
- Contre 31 35.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 57 9.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 31 5.4%
- Non votants 489 84.7%
Objet et demande
l'amendement n° 939 rectifié de M. Caure à l'article 16 (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 64.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
33 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Romain Baubry PA793374 | Pour | Non | 052 |
| Bruno Bilde PA720822 | Pour | Non | 045 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Pour | Non | 028 |
| Bruno Clavet PA840159 | Pour | Non | 043 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Oui | 137 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Oui | 157 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Oui | 039 |
| Marine Le Pen PA720614 | Pour | Non | 036 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Pour | Oui | 146 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Oui | 111 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 030 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Non | 083 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Non | 050 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Caure PA842311 | Pour | Non | 384 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 380 |
| Mathieu Lefèvre PA795386 | Pour | Non | 284 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Pour | Oui | 260 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Caroline Yadan PA795046 | Pour | Oui | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ugo Bernalicis PA720430 | Contre | Non | 601 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Sophia Chikirou PA791812 | Contre | Oui | 527 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Contre | Non | 599 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Contre | Non | 606 |
| Antoine Léaument PA795746 | Contre | Non | 645 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Contre | Non | 649 |
| Thomas Portes PA796062 | Contre | Non | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
SOC
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Non | 475 |
| Paul Christophle PA840903 | Contre | Non | 553 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Non | 453 |
| Peio Dufau PA841633 | Contre | Non | 551 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Contre | Non | 409 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 568 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Oui | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Contre | Oui | 446 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Boris Vallaud PA719930 | Contre | Non | 427 |
| Roger Vicot PA794494 | Contre | Non | 439 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| François-Xavier Ceccoli PA841047 | Pour | Non | 203 |
| Olivier Marleix PA606098 | Pour | Non | 182 |
| Éric Pauget PA718784 | Pour | Non | 191 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Non | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Contre | Non | 543 |
| Tristan Lahais PA841223 | Contre | Oui | 525 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Dominique Voynet PA2940 | Contre | Oui | 495 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Blandine Brocard PA721336 | Pour | Oui | 343 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 361 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Oui | 346 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Oui | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Félicie Gérard PA794470 | Pour | Non | 226 |
| Jean Moulliere PA794466 | Pour | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Contre | Non | 593 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Contre | Non | 586 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Brigitte Barèges PA267561 | Pour | Non | 098 |