l'amendement n° 246 de M. Léaument et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 28
- Contre
- 44
- Abstentions
- 0
- Votants
- 72
- Suffrages exprimés
- 72
- Majorité requise
- 37
Votes exprimés par les votants
Base : 72 votants
- Pour 28 38.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 44 61.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 28 4.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 44 7.6%
- Non votants 505 87.5%
Objet et demande
l'amendement n° 246 de M. Léaument et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 38.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+61.1 pts
GDR
+61.1 pts
EcoS
+61.1 pts
SOC
+44.4 pts
LIOT
-
Dem
-38.9 pts
EPR
-38.9 pts
HOR
-38.9 pts
DR
-38.9 pts
NI
-
UDR
-
RN
-38.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Contre | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 084 |
| Pascale Bordes PA793844 | Contre | Non | 135 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Oui | 137 |
| Florence Goulet PA794418 | Contre | Non | 025 |
| Monique Griseti PA840757 | Contre | Oui | 157 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Oui | 039 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Contre | Oui | 146 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Contre | Non | 123 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Oui | 111 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 030 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| Moerani Frébault PA840235 | Contre | Non | 399 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 380 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Oui | 260 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Caroline Yadan PA795046 | Contre | Oui | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ugo Bernalicis PA720430 | Pour | Non | 601 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Sophia Chikirou PA791812 | Pour | Oui | 527 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 637 |
SOC
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Non | 553 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 568 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Oui | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Non | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
| Boris Vallaud PA719930 | Pour | Non | 427 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Non | 475 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Marleix PA606098 | Contre | Non | 182 |
| Éric Pauget PA718784 | Contre | Non | 191 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Non | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Oui | 542 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Pour | Non | 543 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Oui | 495 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Oui | 343 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 361 |
| Sandrine Josso PA720038 | Contre | Oui | 346 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Oui | 219 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Non votant | Non | 221 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |