l'amendement n° 2120 de M. Nicolas Bonnet à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 29
- Contre
- 57
- Abstentions
- 8
- Votants
- 94
- Suffrages exprimés
- 86
- Majorité requise
- 44
Votes exprimés par les votants
Base : 94 votants
- Pour 29 30.9%
- Abstentions 8 8.5%
- Contre 57 60.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 29 5.0%
- Abstentions 8 1.4%
- Contre 57 9.9%
- Non votants 483 83.7%
Objet et demande
l'amendement n° 2120 de M. Nicolas Bonnet à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 30.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+69.1 pts
GDR
-
EcoS
+69.1 pts
SOC
Abst. seule
LIOT
-
Dem
-30.9 pts
EPR
-30.9 pts
HOR
-30.9 pts
DR
+9.1 pts
NI
-
UDR
-30.9 pts
RN
-30.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| DR | contre | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
38 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 026 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Contre | Oui | 017 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Eddy Casterman PA840075 | Contre | Non | 067 |
| Bruno Clavet PA840159 | Contre | Non | 043 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Contre | Non | 038 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Oui | 137 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Non | 005 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Contre | Non | 086 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Oui | 156 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Contre | Non | 020 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Non | 145 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Oui | 041 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
| Romain Tonussi PA840781 | Contre | Non | 085 |
| Frédéric Weber PA841479 | Contre | Non | 118 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Contre | Non | 257 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 294 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 381 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 599 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Non | 612 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Oui | 597 |
| Manon Meunier PA795482 | Pour | Non | 642 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Non | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Abstention | Non | 442 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Abstention | Non | 458 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Abstention | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Abstention | Oui | 446 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Antoine Vermorel-Marques PA794118 | Pour | Oui | 176 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Contre | Non | 180 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Marie Pochon PA793664 | Pour | Oui | 522 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Contre | Non | 349 |
| Laurent Croizier PA793716 | Contre | Non | 329 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Xavier Roseren PA721458 | Contre | Non | 317 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Alloncle PA841207 | Contre | Oui | 106 |