l'amendement n° 68 de Mme Dombre Coste à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 4
- Contre
- 67
- Abstentions
- 1
- Votants
- 72
- Suffrages exprimés
- 71
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 72 votants
- Pour 4 5.6%
- Abstentions 1 1.4%
- Contre 67 93.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 4 0.7%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 67 11.6%
- Non votants 505 87.5%
Objet et demande
l'amendement n° 68 de Mme Dombre Coste à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 5.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-5.6 pts
GDR
-5.6 pts
EcoS
-5.6 pts
SOC
+94.4 pts
LIOT
-
Dem
-5.6 pts
EPR
-5.6 pts
HOR
-5.6 pts
DR
-5.6 pts
NI
-
UDR
-5.6 pts
RN
-5.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SOC | pour | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Barthès PA793238 | Contre | Non | 073 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 057 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 126 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Non | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Contre | Non | 038 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Oui | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 100 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Oui | 122 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Non | 012 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Contre | Non | 071 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Contre | Non | 019 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Contre | Non | 267 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Contre | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Non | 398 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Non | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Contre | Non | 518 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Abstention | Non | 621 |
| Clémence Guetté PA795310 | Non votant | Non | 634 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 568 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Contre | Oui | 169 |
| Justine Gruet PA794058 | Contre | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Eva Sas PA610002 | Contre | Non | 512 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Contre | Non | 235 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |