l'amendement n° 106 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 37
- Contre
- 33
- Abstentions
- 5
- Votants
- 75
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 75 votants
- Pour 37 49.3%
- Abstentions 5 6.7%
- Contre 33 44.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 37 6.4%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 33 5.7%
- Non votants 502 87.0%
Objet et demande
l'amendement n° 106 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 49.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
26 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Non | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Pour | Non | 038 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Non | 100 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Pour | Non | 012 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Pour | Non | 071 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
EPR
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Non | 323 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Contre | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Non | 398 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Non | 260 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Non | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Oui | 602 |
| Manon Meunier PA795482 | Abstention | Non | 642 |
| René Pilato PA817211 | Abstention | Non | 520 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Abstention | Non | 561 |
| Paul Vannier PA795596 | Abstention | Non | 573 |
| Clémence Guetté PA795310 | Non votant | Non | 634 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 568 |
| Christophe Proença PA841367 | Contre | Non | 488 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Pour | Oui | 169 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Non | 211 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Eva Sas PA610002 | Contre | Non | 512 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Michel Brard PA841339 | Pour | Non | 235 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |