l'amendement n° 1275 de M. Bentz à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 53
- Contre
- 51
- Abstentions
- 0
- Votants
- 104
- Suffrages exprimés
- 104
- Majorité requise
- 53
Votes exprimés par les votants
Base : 104 votants
- Pour 53 51.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 51 49.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 53 9.2%
- Abstentions 0 0%
- Contre 51 8.8%
- Non votants 473 82.0%
Objet et demande
l'amendement n° 1275 de M. Bentz à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 51.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-51.0 pts
GDR
-
EcoS
-51.0 pts
SOC
-51.0 pts
LIOT
-17.6 pts
Dem
-36.7 pts
EPR
-26.0 pts
HOR
-36.7 pts
DR
+39.0 pts
NI
+49.0 pts
UDR
+49.0 pts
RN
+49.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dem | contre | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
32 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 054 |
| Jorys Bovet PA793182 | Pour | Non | 056 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Oui | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Oui | 120 |
| Guillaume Florquin PA840143 | Pour | Non | 130 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Pour | Non | 063 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Julie Lechanteux PA796026 | Pour | Non | 053 |
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Non | 147 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Bryan Masson PA793330 | Pour | Non | 109 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 030 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Pour | Non | 040 |
| Thierry Perez PA841199 | Pour | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Non | 150 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 298 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Pauline Levasseur PA841601 | Contre | Non | 326 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Idir Boumertit PA794938 | Contre | Non | 619 |
| Aymeric Caron PA796090 | Contre | Oui | 528 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Contre | Non | 599 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Non | 597 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Contre | Oui | 572 |
SOC
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Contre | Non | 567 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Laurent Baumel PA606793 | Contre | Non | 451 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Contre | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| François Hollande PA1654 | Contre | Non | 424 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Oui | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Contre | Non | 488 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Contre | Non | 460 |
| Sandrine Runel PA841717 | Contre | Non | 564 |
DR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Jean-Didier Berger PA408578 | Pour | Non | 209 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Non | 183 |
| Sylvie Bonnet PA719968 | Pour | Non | 210 |
| Pierre Cordier PA718850 | Pour | Non | 166 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
| Frédérique Meunier PA719272 | Contre | Non | 198 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Contre | Non | 543 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Eva Sas PA610002 | Contre | Non | 512 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Blandine Brocard PA721336 | Pour | Non | 343 |
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Contre | Non | 344 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 361 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Michel Brard PA841339 | Pour | Non | 235 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Contre | Non | 243 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Oui | 217 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Pour | Non | 394 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 465 |
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
UDR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
| Marc Chavent PA840721 | Pour | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |
| Gérault Verny PA840809 | Pour | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Pour | Non | 392 |