l'amendement n° 553 de Mme Vidal à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 15
- Contre
- 22
- Abstentions
- 0
- Votants
- 37
- Suffrages exprimés
- 37
- Majorité requise
- 19
Votes exprimés par les votants
Base : 37 votants
- Pour 15 40.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 22 59.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 15 2.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 22 3.8%
- Non votants 540 93.6%
Objet et demande
l'amendement n° 553 de Mme Vidal à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 40.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-40.5 pts
GDR
-
EcoS
-40.5 pts
SOC
-40.5 pts
LIOT
-
Dem
-20.5 pts
EPR
-3.0 pts
HOR
-
DR
+59.5 pts
NI
-
UDR
-
RN
+59.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 026 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 086 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 298 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Aymeric Caron PA796090 | Contre | Oui | 528 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Contre | Non | 559 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Antoine Léaument PA795746 | Contre | Non | 645 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Contre | Oui | 572 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
SOC
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Oui | 436 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hendrik Davi PA793452 | Contre | Non | 524 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marina Ferrari PA795120 | Pour | Non | 360 |
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |