l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 38
- Contre
- 19
- Abstentions
- 0
- Votants
- 57
- Suffrages exprimés
- 57
- Majorité requise
- 29
Votes exprimés par les votants
Base : 57 votants
- Pour 38 66.7%
- Abstentions 0 0%
- Contre 19 33.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 38 6.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 19 3.3%
- Non votants 520 90.1%
Objet et demande
l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 66.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+33.3 pts
GDR
+33.3 pts
EcoS
+33.3 pts
SOC
+33.3 pts
LIOT
-
Dem
+33.3 pts
EPR
+33.3 pts
HOR
+33.3 pts
DR
-66.7 pts
NI
-
UDR
-66.7 pts
RN
-66.7 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Contre | Non | 079 |
| Philippe Ballard PA794562 | Contre | Non | 094 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 057 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Oui | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Oui | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Pour | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Marie-Pierre Rixain PA722252 | Pour | Non | 296 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Non | 548 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Oui | 572 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 492 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Oui | 503 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Falorni PA605694 | Pour | Non | 336 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |