l'amendement n° 1895 de M. Monnet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 101
- Contre
- 6
- Abstentions
- 5
- Votants
- 112
- Suffrages exprimés
- 107
- Majorité requise
- 54
Votes exprimés par les votants
Base : 112 votants
- Pour 101 90.2%
- Abstentions 5 4.5%
- Contre 6 5.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 101 17.5%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 6 1.0%
- Non votants 465 80.6%
Objet et demande
l'amendement n° 1895 de M. Monnet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine" Président du groupe "UDR"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 90.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+9.8 pts
GDR
+9.8 pts
EcoS
+9.8 pts
SOC
+9.8 pts
LIOT
+9.8 pts
Dem
-8.4 pts
EPR
+9.8 pts
HOR
+9.8 pts
DR
+9.8 pts
NI
+9.8 pts
UDR
-65.2 pts
RN
-10.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 123 | 23 | 2 | 4 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Non | 060 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Oui | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Oui | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Oui | 120 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Pour | Non | 040 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Abstention | Non | 079 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Hélène Laporte PA794354 | Abstention | Oui | 100 |
| Michaël Taverne PA794502 | Abstention | Non | 050 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Pour | Oui | 273 |
| Vincent Caure PA842311 | Pour | Non | 384 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Pour | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Pour | Non | 278 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Pour | Oui | 292 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Pour | Non | 385 |
| Marie-Pierre Rixain PA722252 | Pour | Non | 296 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Non | 536 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 637 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Loïc Prud'homme PA719578 | Pour | Oui | 626 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Oui | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Oui | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Pour | Oui | 447 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 492 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Non | 564 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
Dem
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Blandine Brocard PA721336 | Pour | Non | 343 |
| Olivier Falorni PA605694 | Pour | Non | 336 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Oui | 352 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Oui | 331 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Pour | Non | 454 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Trébuchet PA840685 | Pour | Non | 105 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Non | 097 |
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Abstention | Non | 113 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Pour | Non | 391 |