l'amendement n° 620 de Mme Dogor-Such à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 29
- Contre
- 60
- Abstentions
- 0
- Votants
- 89
- Suffrages exprimés
- 89
- Majorité requise
- 45
Votes exprimés par les votants
Base : 89 votants
- Pour 29 32.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 60 67.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 29 5.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 60 10.4%
- Non votants 488 84.6%
Objet et demande
l'amendement n° 620 de Mme Dogor-Such à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 32.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-32.6 pts
GDR
-32.6 pts
EcoS
-32.6 pts
SOC
-32.6 pts
LIOT
-
Dem
-32.6 pts
EPR
-32.6 pts
HOR
-32.6 pts
DR
+67.4 pts
NI
-32.6 pts
UDR
+67.4 pts
RN
+67.4 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 054 |
| Bruno Bilde PA720822 | Pour | Non | 045 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Oui | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Oui | 120 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Oui | 100 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Pour | Non | 095 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Pauline Levasseur PA841601 | Contre | Non | 326 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Contre | Oui | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Christophe Bex PA793772 | Contre | Non | 557 |
| Aymeric Caron PA796090 | Contre | Oui | 528 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Élisa Martin PA342384 | Contre | Non | 637 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Contre | Oui | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Oui | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
SOC
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Contre | Non | 471 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Oui | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Contre | Oui | 447 |
| Pascale Got PA331973 | Contre | Non | 441 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 492 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Oui | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Contre | Non | 488 |
| Marie Récalde PA341981 | Contre | Non | 438 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Sandrine Runel PA841717 | Contre | Non | 564 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Oui | 414 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Non | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
| Maud Petit PA721234 | Contre | Oui | 352 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Contre | Non | 586 |
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Trébuchet PA840685 | Pour | Non | 105 |
| Gérault Verny PA840809 | Pour | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 391 |