l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 17
- Contre
- 8
- Abstentions
- 1
- Votants
- 26
- Suffrages exprimés
- 25
- Majorité requise
- 13
Votes exprimés par les votants
Base : 26 votants
- Pour 17 65.4%
- Abstentions 1 3.8%
- Contre 8 30.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 17 2.9%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 8 1.4%
- Non votants 551 95.5%
Objet et demande
l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 65.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-65.4 pts
GDR
-
EcoS
Abst. seule
SOC
+34.6 pts
LIOT
-
Dem
-
EPR
+34.6 pts
HOR
+34.6 pts
DR
+34.6 pts
NI
-
UDR
-
RN
+34.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Oui | 002 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 398 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Oui | 624 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Manon Meunier PA795482 | Contre | Non | 642 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ian Boucard PA721816 | Pour | Non | 180 |
| Michel Herbillon PA1630 | Pour | Oui | 175 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Ozenne PA842045 | Abstention | Non | 506 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |