l'amendement n° 2534 de M. Bolo à l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 5
- Contre
- 54
- Abstentions
- 0
- Votants
- 59
- Suffrages exprimés
- 59
- Majorité requise
- 30
Votes exprimés par les votants
Base : 59 votants
- Pour 5 8.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 54 91.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 5 0.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 54 9.4%
- Non votants 518 89.8%
Objet et demande
l'amendement n° 2534 de M. Bolo à l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 8.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-8.5 pts
GDR
-
EcoS
-8.5 pts
SOC
-8.5 pts
LIOT
-8.5 pts
Dem
+91.5 pts
EPR
+13.7 pts
HOR
-
DR
-8.5 pts
NI
-
UDR
-8.5 pts
RN
-8.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Oui | 002 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Florence Goulet PA794418 | Contre | Non | 025 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Non | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 398 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Contre | Non | 287 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Aly Diouara PA842155 | Contre | Oui | 616 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Oui | 624 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Non | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Damien Maudet PA795422 | Contre | Non | 644 |
| Manon Meunier PA795482 | Contre | Non | 642 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Oui | 475 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Contre | Non | 458 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Valérie Rossi PA840673 | Contre | Non | 472 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Contre | Non | 180 |
| Michel Herbillon PA1630 | Contre | Oui | 175 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Oui | 189 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Julie Laernoes PA794146 | Contre | Oui | 511 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Boris Tavernier PA841713 | Contre | Non | 540 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Contre | Non | 503 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Pour | Non | 349 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Contre | Non | 407 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |