l'amendement n° 2122 de M. Alloncle et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 23
- Contre
- 15
- Abstentions
- 2
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 38
- Majorité requise
- 20
Votes exprimés par les votants
Base : 40 votants
- Pour 23 57.5%
- Abstentions 2 5.0%
- Contre 15 37.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 23 4.0%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 15 2.6%
- Non votants 537 93.1%
Objet et demande
l'amendement n° 2122 de M. Alloncle et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 57.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-
GDR
Abst. seule
EcoS
Abst. seule
SOC
-57.5 pts
LIOT
-57.5 pts
Dem
-7.5 pts
EPR
+13.9 pts
HOR
-
DR
-57.5 pts
NI
-
UDR
+42.5 pts
RN
+42.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Oui | 002 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 025 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Pour | Oui | 020 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Non | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Oui | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Marie Lebec PA721852 | Pour | Non | 264 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Pour | Non | 287 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 398 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Oui | 475 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Valérie Rossi PA840673 | Contre | Non | 472 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Contre | Non | 180 |
| Michel Herbillon PA1630 | Contre | Oui | 175 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Oui | 189 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Ozenne PA842045 | Abstention | Non | 506 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
| Philippe Bolo PA720162 | Contre | Non | 349 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Contre | Non | 407 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Abstention | Non | 584 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |