l'article 14 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 32
- Contre
- 0
- Abstentions
- 12
- Votants
- 44
- Suffrages exprimés
- 32
- Majorité requise
- 17
Votes exprimés par les votants
Base : 44 votants
- Pour 32 72.7%
- Abstentions 12 27.3%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 32 5.5%
- Abstentions 12 2.1%
- Contre 0 0%
- Non votants 533 92.4%
Objet et demande
l'article 14 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 72.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
Abst. seule
EcoS
-22.7 pts
SOC
-58.4 pts
LIOT
+27.3 pts
Dem
+27.3 pts
EPR
+27.3 pts
HOR
-
DR
+27.3 pts
NI
-
UDR
+27.3 pts
RN
+27.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SOC | abstention | 66 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| DR | pour | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Oui | 002 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 025 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Pour | Oui | 020 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Oui | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Marie Lebec PA721852 | Pour | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 398 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Pour | Non | 287 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvie Ferrer PA794870 | Abstention | Oui | 624 |
| Manon Meunier PA795482 | Abstention | Non | 642 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Abstention | Oui | 475 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Abstention | Non | 419 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Pour | Non | 180 |
| Michel Herbillon PA1630 | Pour | Oui | 175 |
| Nicolas Ray PA793094 | Pour | Oui | 189 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Abstention | Non | 534 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Abstention | Non | 515 |
| Julie Laernoes PA794146 | Abstention | Oui | 511 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Pour | Non | 349 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Pour | Non | 407 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Abstention | Non | 584 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |