l'article 19 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 17
- Contre
- 7
- Abstentions
- 14
- Votants
- 38
- Suffrages exprimés
- 24
- Majorité requise
- 13
Votes exprimés par les votants
Base : 38 votants
- Pour 17 44.7%
- Abstentions 14 36.8%
- Contre 7 18.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 17 2.9%
- Abstentions 14 2.4%
- Contre 7 1.2%
- Non votants 539 93.4%
Objet et demande
l'article 19 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 44.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
Abst. seule
EcoS
-44.7 pts
SOC
-44.7 pts
LIOT
-
Dem
+55.3 pts
EPR
-4.7 pts
HOR
-
DR
+55.3 pts
NI
-
UDR
-
RN
+55.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SOC | abstention | 66 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| DR | pour | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 025 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Pour | Oui | 020 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
EPR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 398 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Contre | Non | 287 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Abstention | Oui | 571 |
| Aly Diouara PA842155 | Abstention | Oui | 616 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Abstention | Oui | 624 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Damien Maudet PA795422 | Abstention | Non | 644 |
| Manon Meunier PA795482 | Abstention | Non | 642 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Abstention | Oui | 475 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Pour | Non | 180 |
| Michel Herbillon PA1630 | Pour | Oui | 175 |
| Nicolas Ray PA793094 | Pour | Oui | 189 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Julie Laernoes PA794146 | Contre | Oui | 511 |
| Julie Ozenne PA842045 | Abstention | Non | 506 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Abstention | Non | 584 |