l'amendement n° 859 de la commission des affaires économiques à l'article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 26
- Contre
- 4
- Abstentions
- 0
- Votants
- 30
- Suffrages exprimés
- 30
- Majorité requise
- 16
Votes exprimés par les votants
Base : 30 votants
- Pour 26 86.7%
- Abstentions 0 0%
- Contre 4 13.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 26 4.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 4 0.7%
- Non votants 547 94.8%
Objet et demande
l'amendement n° 859 de la commission des affaires économiques à l'article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 86.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 93 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dem | pour | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 010 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 011 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Non | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Non | 150 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Antoine Armand PA795144 | Pour | Non | 270 |
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Non | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Contre | Non | 287 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Non | 602 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Non | 183 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |