l’amendement n° 857 du Gouvernement à l'article 17 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 72
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
- Votants
- 73
- Suffrages exprimés
- 72
- Majorité requise
- 37
Votes exprimés par les votants
Base : 73 votants
- Pour 72 98.6%
- Abstentions 1 1.4%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 72 12.5%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 0 0%
- Non votants 504 87.3%
Objet et demande
l’amendement n° 857 du Gouvernement à l'article 17 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 98.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+1.4 pts
GDR
-
EcoS
+1.4 pts
SOC
+1.4 pts
LIOT
+1.4 pts
Dem
+1.4 pts
EPR
+1.4 pts
HOR
+1.4 pts
DR
Abst. seule
NI
-
UDR
+1.4 pts
RN
+1.4 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 93 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dem | pour | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 002 |
| Bruno Bilde PA720822 | Pour | Non | 045 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Pour | Non | 132 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 137 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Pour | Non | 128 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 033 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Oui | 157 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Non | 100 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Pour | Non | 146 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Bryan Masson PA793330 | Pour | Non | 109 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Oui | 145 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 009 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Pour | Oui | 281 |
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Pour | Non | 282 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Didier Le Gac PA719404 | Pour | Non | 288 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Oui | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Jean Terlier PA721584 | Pour | Non | 248 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Oui | 619 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Oui | 536 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Oui | 634 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Oui | 442 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Juvin PA346782 | Abstention | Non | 172 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Blandine Brocard PA721336 | Pour | Non | 343 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Jean Moulliere PA794466 | Pour | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Non | 240 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Pour | Oui | 228 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Non | 393 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |