l'amendement n° 1269 de M. le Coq à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 40
- Contre
- 59
- Abstentions
- 3
- Votants
- 102
- Suffrages exprimés
- 99
- Majorité requise
- 50
Votes exprimés par les votants
Base : 102 votants
- Pour 40 39.2%
- Abstentions 3 2.9%
- Contre 59 57.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 40 6.9%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 59 10.2%
- Non votants 475 82.3%
Objet et demande
l'amendement n° 1269 de M. le Coq à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 39.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+60.8 pts
GDR
-
EcoS
+60.8 pts
SOC
+60.8 pts
LIOT
-
Dem
-39.2 pts
EPR
-
HOR
-39.2 pts
DR
-39.2 pts
NI
-
UDR
-39.2 pts
RN
-39.2 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | pour | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
43 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Contre | Non | 010 |
| Christophe Barthès PA793238 | Contre | Non | 073 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Contre | Non | 060 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Jorys Bovet PA793182 | Contre | Non | 056 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Contre | Non | 128 |
| Julien Gabarron PA841139 | Contre | Non | 049 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Contre | Non | 003 |
| Florence Goulet PA794418 | Contre | Non | 025 |
| Monique Griseti PA840757 | Contre | Oui | 157 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Marine Le Pen PA720614 | Contre | Non | 036 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Contre | Non | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Oui | 111 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 030 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Non | 011 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Oui | 041 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Oui | 009 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
| Romain Tonussi PA840781 | Contre | Non | 085 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
| Frédéric Weber PA841479 | Contre | Non | 118 |
EPR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Non | 571 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Oui | 538 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 599 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Non | 553 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Inaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Oui | 419 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Clémentine Autain PA588884 | Pour | Non | 510 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Delphine Batho PA335999 | Pour | Non | 504 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Non | 525 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sandrine Josso PA720038 | Contre | Oui | 346 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Erwan Balanant PA719558 | Abstention | Non | 333 |
| Romain Daubié PA793122 | Abstention | Oui | 357 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Abstention | Non | 339 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Oui | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Contre | Oui | 105 |
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |