l'amendement n° 12 de M. Sorre à l'article 16 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 48
- Contre
- 3
- Abstentions
- 19
- Votants
- 70
- Suffrages exprimés
- 51
- Majorité requise
- 26
Votes exprimés par les votants
Base : 70 votants
- Pour 48 68.6%
- Abstentions 19 27.1%
- Contre 3 4.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 48 8.3%
- Abstentions 19 3.3%
- Contre 3 0.5%
- Non votants 507 87.9%
Objet et demande
l'amendement n° 12 de M. Sorre à l'article 16 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 68.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | pour | 91 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SOC | abstention | 69 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| DR | pour | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 086 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Non | 060 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 062 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Non | 039 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Pour | Oui | 051 |
| Bryan Masson PA793330 | Pour | Non | 109 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Oui | 019 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 028 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Pour | Non | 284 |
| Marc Ferracci PA795884 | Pour | Non | 270 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Non | 301 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Pour | Non | 269 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Oui | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Pour | Non | 387 |
| Laure Miller PA817203 | Pour | Non | 285 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Pour | Non | 291 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Éric Woerth PA2960 | Pour | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Abstention | Non | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Abstention | Non | 526 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Abstention | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Abstention | Non | 595 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Abstention | Non | 637 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Non | 547 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Abstention | Oui | 611 |
| Élise Leboucher PA795108 | Abstention | Oui | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Oui | 602 |
| Élisa Martin PA342384 | Abstention | Non | 599 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Oui | 445 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Abstention | Non | 554 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Abstention | Oui | 453 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Oui | 463 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Abstention | Oui | 414 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Pour | Oui | 174 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Non | 201 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Pouria Amirshahi PA610968 | Abstention | Non | 516 |
| Marie Pochon PA793664 | Abstention | Non | 522 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Philippe Bolo PA720162 | Pour | Non | 349 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Philippe Latombe PA721984 | Pour | Oui | 359 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Non | 341 |
| Hubert Ott PA794830 | Pour | Oui | 356 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Non | 219 |
| Paul Christophe PA642868 | Pour | Non | 222 |
| Michel Criaud PA794430 | Pour | Non | 239 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Oui | 230 |
| Didier Lemaire PA794838 | Pour | Non | 242 |
| Jean Moulliere PA794466 | Pour | Non | 245 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Non | 393 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Oui | 113 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Pour | Non | 392 |