l'amendement n° 197 de Mme Élisa Martin après l'article 37 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 14
- Contre
- 44
- Abstentions
- 9
- Votants
- 67
- Suffrages exprimés
- 58
- Majorité requise
- 30
Votes exprimés par les votants
Base : 67 votants
- Pour 14 20.9%
- Abstentions 9 13.4%
- Contre 44 65.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 14 2.4%
- Abstentions 9 1.6%
- Contre 44 7.6%
- Non votants 510 88.4%
Objet et demande
l'amendement n° 197 de Mme Élisa Martin après l'article 37 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 20.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+79.1 pts
GDR
+79.1 pts
EcoS
+79.1 pts
SOC
Abst. seule
LIOT
-20.9 pts
Dem
-20.9 pts
EPR
-20.9 pts
HOR
-20.9 pts
DR
-20.9 pts
NI
-20.9 pts
UDR
-
RN
-20.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 69 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Oui | 051 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 028 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Oui | 311 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Contre | Non | 249 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Non | 301 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Contre | Non | 389 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Contre | Non | 269 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Contre | Non | 291 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 599 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Abstention | Non | 554 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Abstention | Oui | 453 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Oui | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Oui | 463 |
| Christophe Proença PA841367 | Abstention | Non | 488 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Abstention | Oui | 414 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Oui | 174 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Alexandre Portier PA794994 | Contre | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Non | 201 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Romain Daubié PA793122 | Contre | Non | 357 |
| Sandrine Josso PA720038 | Contre | Oui | 346 |
| Philippe Latombe PA721984 | Contre | Oui | 359 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Hubert Ott PA794830 | Contre | Oui | 356 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 239 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Oui | 230 |
| Didier Lemaire PA794838 | Contre | Non | 242 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |