l'amendement n° 2 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 9
- Contre
- 41
- Abstentions
- 2
- Votants
- 52
- Suffrages exprimés
- 50
- Majorité requise
- 26
Votes exprimés par les votants
Base : 52 votants
- Pour 9 17.3%
- Abstentions 2 3.8%
- Contre 41 78.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 9 1.6%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 41 7.1%
- Non votants 525 91.0%
Objet et demande
l'amendement n° 2 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 17.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 92 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| SOC | contre | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 062 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 009 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Pour | Non | 134 |
EPR
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Non | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Contre | Non | 389 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Contre | Oui | 315 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Violette Spillebout PA794486 | Contre | Non | 298 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Non | 327 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 380 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Contre | Non | 610 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Contre | Non | 637 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Non | 597 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Oui | 558 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Contre | Non | 609 |
| Nadège Abomangoli PA795228 | Non votant | Non | 627 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Oui | 453 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Valérie Rossi PA840673 | Contre | Non | 472 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Abstention | Oui | 199 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Abstention | Non | 181 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Pour | Non | 092 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |