l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 17
- Contre
- 15
- Abstentions
- 0
- Votants
- 32
- Suffrages exprimés
- 32
- Majorité requise
- 17
Votes exprimés par les votants
Base : 32 votants
- Pour 17 53.1%
- Abstentions 0 0%
- Contre 15 46.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 17 2.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 15 2.6%
- Non votants 545 94.5%
Objet et demande
l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 53.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 92 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 108 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Oui | 031 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Pour | Non | 262 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Pour | Oui | 385 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 380 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Mathilde Feld PA841251 | Contre | Non | 629 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Non | 650 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Aviragnet PA642764 | Contre | Non | 428 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Contre | Oui | 567 |
| Laurent Baumel PA606793 | Contre | Non | 451 |
| Peio Dufau PA841633 | Contre | Non | 551 |
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Oui | 487 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Sandrine Runel PA841717 | Contre | Non | 564 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 084 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Contre | Non | 517 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Contre | Non | 584 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |