l'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 25
- Contre
- 15
- Abstentions
- 0
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 40
- Majorité requise
- 21
Votes exprimés par les votants
Base : 40 votants
- Pour 25 62.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 15 37.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 25 4.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 15 2.6%
- Non votants 537 93.1%
Objet et demande
l'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 62.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+37.5 pts
GDR
-
EcoS
+37.5 pts
SOC
+37.5 pts
LIOT
+37.5 pts
Dem
-
EPR
-62.5 pts
HOR
-62.5 pts
DR
-62.5 pts
NI
-
UDR
-
RN
+37.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 92 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Ballard PA794562 | Pour | Non | 094 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 108 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Oui | 031 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Oui | 385 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 380 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Oui | 560 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Aviragnet PA642764 | Pour | Non | 428 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Oui | 567 |
| Laurent Baumel PA606793 | Pour | Non | 451 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Non | 174 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 084 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Pour | Non | 517 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Contre | Non | 243 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Pour | Non | 479 |
| Paul-André Colombani PA719286 | Pour | Non | 468 |