l'amendement n° 16 de M. Rousset à l'article premier de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 29
- Contre
- 23
- Abstentions
- 1
- Votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 52
- Majorité requise
- 27
Votes exprimés par les votants
Base : 53 votants
- Pour 29 54.7%
- Abstentions 1 1.9%
- Contre 23 43.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 29 5.0%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 23 4.0%
- Non votants 524 90.8%
Objet et demande
l'amendement n° 16 de M. Rousset à l'article premier de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 54.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| LIOT | pour | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Monique Griseti PA840757 | Contre | Oui | 084 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Non | 005 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Contre | Non | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Oui | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Oui | 050 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Non | 150 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 272 |
| Benoît Larrouquis PA795334 | Pour | Oui | 368 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Non | 624 |
SOC
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
| Hendrik Davi PA793452 | Contre | Non | 524 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Non | 219 |
| Pierre Marle PA794518 | Pour | Non | 318 |
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Abstention | Non | 213 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
NI
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |
| Daniel Grenon PA795540 | Contre | Non | 157 |