l'amendement n° 14 de M. Califer et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 71
- Contre
- 8
- Abstentions
- 6
- Votants
- 85
- Suffrages exprimés
- 79
- Majorité requise
- 40
Votes exprimés par les votants
Base : 85 votants
- Pour 71 83.5%
- Abstentions 6 7.1%
- Contre 8 9.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 71 12.3%
- Abstentions 6 1.0%
- Contre 8 1.4%
- Non votants 492 85.3%
Objet et demande
l'amendement n° 14 de M. Califer et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 83.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| LIOT | pour | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Non | 060 |
| Jorys Bovet PA793182 | Pour | Non | 056 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Pour | Non | 038 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Oui | 084 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Non | 005 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Non | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Non | 111 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Serge Muller PA793696 | Pour | Non | 058 |
| Thierry Perez PA841199 | Pour | Oui | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Oui | 050 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alim Latrèche PA857021 | Pour | Non | 490 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Benoît Larrouquis PA795334 | Contre | Oui | 368 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Abstention | Non | 559 |
SOC
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Pascale Got PA331973 | Pour | Non | 441 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Non | 431 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Yannick Neuder PA794038 | Pour | Non | 197 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Pour | Non | 360 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
HOR
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Michel Brard PA841339 | Pour | Non | 235 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Pierre Marle PA794518 | Pour | Non | 318 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Pour | Non | 221 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 224 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 319 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Abstention | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Abstention | Non | 223 |
| Pierre Henriet PA722070 | Abstention | Non | 215 |
| Didier Lemaire PA794838 | Abstention | Non | 242 |
| Béatrice Piron PA721844 | Abstention | Non | 236 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Marcellin Nadeau PA795820 | Pour | Non | 581 |
NI
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |
| Daniel Grenon PA795540 | Pour | Non | 157 |