l'amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 28
- Contre
- 42
- Abstentions
- 1
- Votants
- 71
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 71 votants
- Pour 28 39.4%
- Abstentions 1 1.4%
- Contre 42 59.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 28 4.9%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 42 7.3%
- Non votants 506 87.7%
Objet et demande
l'amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 39.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Contre | Non | 052 |
| Roger Chudeau PA794198 | Contre | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Oui | 028 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Non | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Non | 012 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Non | 041 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Contre | Non | 141 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Contre | Non | 134 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Non | 374 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Non | 380 |
| Benoît Larrouquis PA795334 | Contre | Non | 368 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Non | 537 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Oui | 633 |
| Aurélien Taché PA720952 | Pour | Non | 574 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Oui | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 422 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Non | 463 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Eric Liégeon PA642725 | Contre | Non | 205 |
| Jérôme Nury PA720644 | Contre | Non | 200 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |