l'amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 33
- Contre
- 23
- Abstentions
- 34
- Votants
- 90
- Suffrages exprimés
- 56
- Majorité requise
- 29
Votes exprimés par les votants
Base : 90 votants
- Pour 33 36.7%
- Abstentions 34 37.8%
- Contre 23 25.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 33 5.7%
- Abstentions 34 5.9%
- Contre 23 4.0%
- Non votants 487 84.4%
Objet et demande
l'amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 36.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Abstention | Non | 010 |
| Philippe Ballard PA794562 | Abstention | Non | 094 |
| Romain Baubry PA793374 | Abstention | Non | 052 |
| Roger Chudeau PA794198 | Abstention | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Abstention | Non | 078 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Non | 033 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Abstention | Non | 026 |
| Auguste Evrard PA841621 | Abstention | Non | 143 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Abstention | Non | 063 |
| Jonathan Gery PA841737 | Abstention | Non | 016 |
| Frank Giletti PA796034 | Abstention | Non | 148 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Abstention | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Abstention | Non | 047 |
| Hélène Laporte PA794354 | Abstention | Oui | 028 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Oui | 119 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Abstention | Non | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 155 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Abstention | Non | 012 |
| Serge Muller PA793696 | Abstention | Non | 058 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 057 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Abstention | Non | 041 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Abstention | Non | 141 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Abstention | Non | 134 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Non | 374 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Non | 380 |
| Benoît Larrouquis PA795334 | Contre | Non | 368 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Non | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Non | 537 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Oui | 633 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Aurélien Taché PA720952 | Pour | Non | 574 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Oui | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 422 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Céline Hervieu PA841853 | Pour | Non | 430 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Eric Liégeon PA642725 | Contre | Non | 205 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Abstention | Non | 350 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Contre | Non | 221 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Contre | Non | 224 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Abstention | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Abstention | Non | 112 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |