l'ensemble de la proposition de loi facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit (deuxième lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 72
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
- Votants
- 72
- Suffrages exprimés
- 72
- Majorité requise
- 37
Votes exprimés par les votants
Base : 72 votants
- Pour 72 100.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 72 12.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
- Non votants 505 87.5%
Objet et demande
l'ensemble de la proposition de loi facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit (deuxième lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 100.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Pour | Non | 017 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Vincent Caure PA842311 | Pour | Non | 384 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Non | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Pour | Non | 263 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Pour | Non | 389 |
| Constance Le Grip PA345722 | Pour | Non | 258 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 261 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Pour | Non | 259 |
| Sophie Panonacle PA719632 | Pour | Non | 378 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Marianne Maximi PA794686 | Pour | Non | 628 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| François Piquemal PA793756 | Pour | Non | 555 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Non | 572 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Oui | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Pour | Non | 517 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Pour | Oui | 362 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Oui | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Non | 334 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Loïc Kervran PA719052 | Pour | Non | 227 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Pour | Non | 222 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Non | 225 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Pour | Non | 454 |
| Jean-Luc Warsmann PA2952 | Pour | Non | 481 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
| Antoine Valentin PA878242 | Pour | Non | 102 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Pour | Non | 401 |