l'amendement n° 362 de Mme de Pélichy à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 63
- Contre
- 1
- Abstentions
- 5
- Votants
- 69
- Suffrages exprimés
- 64
- Majorité requise
- 33
Votes exprimés par les votants
Base : 69 votants
- Pour 63 91.3%
- Abstentions 5 7.2%
- Contre 1 1.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 63 10.9%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 1 0.2%
- Non votants 508 88.0%
Objet et demande
l'amendement n° 362 de Mme de Pélichy à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 91.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HOR | pour | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Pour | Non | 064 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Pour | Non | 017 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Pour | Non | 109 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Danielle Brulebois PA719890 | Pour | Non | 257 |
| Danièle Carteron PA841801 | Pour | Non | 298 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Non | 311 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Pour | Non | 326 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Pour | Non | 263 |
| Constance Le Grip PA345722 | Pour | Non | 258 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Bastien Marchive PA795730 | Pour | Non | 377 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Pour | Non | 291 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Abstention | Non | 526 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Abstention | Non | 614 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Abstention | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
| Paul Vannier PA795596 | Abstention | Non | 573 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Oui | 414 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Oui | 341 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Michel Criaud PA794430 | Pour | Non | 245 |
| Loïc Kervran PA719052 | Pour | Non | 227 |
| Didier Lemaire PA794838 | Pour | Non | 242 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Pour | Non | 228 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Contre | Non | 320 |
LIOT
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
| Michel Castellani PA719138 | Pour | Non | 467 |
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Pour | Non | 454 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre-Henri Carbonnel PA841973 | Pour | Non | 098 |
| Marc Chavent PA840721 | Pour | Non | 104 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |
| Antoine Valentin PA878242 | Pour | Non | 102 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Pour | Non | 401 |