l'amendement n° 361 de Mme Lise Magnier à l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 41
- Contre
- 15
- Abstentions
- 14
- Votants
- 70
- Suffrages exprimés
- 56
- Majorité requise
- 29
Votes exprimés par les votants
Base : 70 votants
- Pour 41 58.6%
- Abstentions 14 20.0%
- Contre 15 21.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 41 7.1%
- Abstentions 14 2.4%
- Contre 15 2.6%
- Non votants 507 87.9%
Objet et demande
l'amendement n° 361 de Mme Lise Magnier à l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 58.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Caroline Colombier PA793548 | Abstention | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Non | 070 |
| Frank Giletti PA796034 | Abstention | Non | 148 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Abstention | Non | 054 |
| Pascal Jenft PA841439 | Abstention | Oui | 149 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Abstention | Non | 123 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Abstention | Non | 051 |
| Matthias Renault PA841955 | Abstention | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Abstention | Oui | 041 |
| Joseph Rivière PA842227 | Abstention | Non | 032 |
| Romain Tonussi PA840781 | Abstention | Non | 085 |
EPR
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth Borne PA717161 | Pour | Non | 253 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Non | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Pour | Non | 306 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Pour | Non | 263 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Pour | Non | 256 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Caroline Yadan PA795046 | Pour | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Non | 614 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Contre | Non | 649 |
| François Piquemal PA793756 | Contre | Non | 555 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Non | 414 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Hubert Brigand PA793508 | Pour | Oui | 195 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Delphine Batho PA335999 | Pour | Non | 504 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Contre | Non | 497 |
| Hendrik Davi PA793452 | Contre | Non | 524 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Oui | 530 |
| Damien Girard PA841419 | Contre | Non | 496 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Contre | Non | 531 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Dominique Voynet PA2940 | Contre | Non | 495 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Pour | Non | 333 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Carole Guillerm PA721612 | Pour | Non | 370 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Didier Padey PA795124 | Pour | Oui | 372 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Isabelle Rauch PA720552 | Pour | Non | 232 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |