l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 56
- Contre
- 6
- Abstentions
- 7
- Votants
- 69
- Suffrages exprimés
- 62
- Majorité requise
- 32
Votes exprimés par les votants
Base : 69 votants
- Pour 56 81.2%
- Abstentions 7 10.1%
- Contre 6 8.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 56 9.7%
- Abstentions 7 1.2%
- Contre 6 1.0%
- Non votants 508 88.0%
Objet et demande
l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 81.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-81.2 pts
GDR
-81.2 pts
EcoS
-68.7 pts
SOC
+18.8 pts
LIOT
-
Dem
+18.8 pts
EPR
+18.8 pts
HOR
+18.8 pts
DR
+18.8 pts
NI
-
UDR
-
RN
+18.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Oui | 149 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Non | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Pour | Non | 123 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Pour | Non | 051 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Oui | 041 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
EPR
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth Borne PA717161 | Pour | Non | 253 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Non | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Pour | Non | 306 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Pour | Non | 263 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Pour | Non | 256 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Caroline Yadan PA795046 | Pour | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Non | 614 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Contre | Non | 649 |
| François Piquemal PA793756 | Contre | Non | 555 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Hubert Brigand PA793508 | Pour | Oui | 195 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Delphine Batho PA335999 | Pour | Non | 504 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Abstention | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Abstention | Non | 497 |
| Hendrik Davi PA793452 | Abstention | Non | 524 |
| Charles Fournier PA793980 | Abstention | Oui | 530 |
| Damien Girard PA841419 | Abstention | Non | 496 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Abstention | Non | 491 |
| Dominique Voynet PA2940 | Abstention | Non | 495 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Pour | Non | 333 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Carole Guillerm PA721612 | Pour | Non | 370 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Didier Padey PA795124 | Pour | Oui | 372 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Isabelle Rauch PA720552 | Pour | Non | 232 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |