l'amendement n° 1615 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 44
- Contre
- 35
- Abstentions
- 32
- Votants
- 111
- Suffrages exprimés
- 79
- Majorité requise
- 40
Votes exprimés par les votants
Base : 111 votants
- Pour 44 39.6%
- Abstentions 32 28.8%
- Contre 35 31.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 44 7.6%
- Abstentions 32 5.5%
- Contre 35 6.1%
- Non votants 466 80.8%
Objet et demande
l'amendement n° 1615 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social" Président du groupe "Union des droites pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 39.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| EPR | abstention | 91 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| DR | pour | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| LIOT | abstention | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| José Beaurain PA793158 | Abstention | Non | 075 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Abstention | Non | 137 |
| Manon Bouquin PA841131 | Abstention | Non | 124 |
| Caroline Colombier PA793548 | Abstention | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Oui | 059 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Abstention | Non | 128 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Abstention | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Non | 005 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
| Timothée Houssin PA793632 | Abstention | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Abstention | Oui | 018 |
| Hélène Laporte PA794354 | Abstention | Non | 028 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Abstention | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 071 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 084 |
| Julien Rancoule PA793254 | Abstention | Oui | 136 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Abstention | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Abstention | Oui | 062 |
| Philippe Schreck PA796050 | Abstention | Non | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Abstention | Non | 066 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Abstention | Non | 070 |
| Frédéric Weber PA841479 | Abstention | Non | 118 |
EPR
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Pour | Non | 386 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 272 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Pour | Non | 269 |
| Annaïg Le Meur PA719388 | Pour | Non | 254 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Pour | Non | 278 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Oui | 307 |
| Sandra Marsaud PA719080 | Pour | Non | 287 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Pour | Non | 259 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Pour | Non | 292 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Abstention | Non | 326 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Abstention | Oui | 312 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Non | 571 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Contre | Non | 604 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Non | 611 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Oui | 650 |
| Manon Meunier PA795482 | Contre | Non | 642 |
| Mathilde Panot PA720892 | Contre | Non | 623 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Contre | Non | 618 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dorine Bregman PA840175 | Contre | Non | 568 |
| Pascale Got PA331973 | Contre | Non | 441 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Oui | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Non | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Contre | Non | 433 |
| Boris Vallaud PA719930 | Contre | Non | 427 |
| Marie-José Allemand PA840665 | Abstention | Non | 471 |
DR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Jean-Yves Bony PA266793 | Pour | Non | 163 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Pour | Non | 192 |
| Vincent Descoeur PA330909 | Pour | Non | 170 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Pour | Oui | 185 |
| Eric Liégeon PA642725 | Pour | Non | 205 |
| Christelle Minard PA643104 | Pour | Non | 182 |
| Michèle Tabarot PA267794 | Pour | Oui | 179 |
| Jean-Pierre Vigier PA607090 | Pour | Oui | 188 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Non | 174 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Oui | 181 |
EcoS
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Contre | Non | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Contre | Non | 533 |
| Alexis Corbière PA721210 | Contre | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Oui | 530 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Marie Pochon PA793664 | Contre | Non | 522 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Boris Tavernier PA841713 | Contre | Non | 540 |
| Dominique Voynet PA2940 | Contre | Non | 495 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Patricia Maussion PA794262 | Pour | Non | 349 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
HOR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| François Gernigon PA794234 | Pour | Non | 231 |
| François Jolivet PA719778 | Pour | Non | 233 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Oui | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Xavier Roseren PA721458 | Pour | Non | 317 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Abstention | Oui | 219 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Abstention | Non | 235 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| David Taupiac PA793796 | Abstention | Non | 465 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Contre | Non | 587 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
| Pierre-Henri Carbonnel PA841973 | Pour | Non | 098 |
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |