l'article 2 de la proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 77
- Contre
- 6
- Abstentions
- 9
- Votants
- 92
- Suffrages exprimés
- 83
- Majorité requise
- 42
Votes exprimés par les votants
Base : 92 votants
- Pour 77 83.7%
- Abstentions 9 9.8%
- Contre 6 6.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 77 13.3%
- Abstentions 9 1.6%
- Contre 6 1.0%
- Non votants 485 84.1%
Objet et demande
l'article 2 de la proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 83.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+11.0 pts
GDR
+16.3 pts
EcoS
+16.3 pts
SOC
+16.3 pts
LIOT
+16.3 pts
Dem
+16.3 pts
EPR
-55.1 pts
HOR
Abst. seule
DR
Abst. seule
NI
-
UDR
Abst. seule
RN
+16.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | abstention | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 026 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Oui | 116 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Pour | Oui | 155 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Non | 101 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Pour | Non | 100 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Oui | 019 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Pour | Non | 109 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Anne Genetet PA721024 | Contre | Non | 255 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Non | 619 |
| Louis Boyard PA795318 | Pour | Non | 630 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sophia Chikirou PA791812 | Pour | Oui | 527 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Non | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
SOC
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Oui | 458 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Abstention | Oui | 199 |
| Lionel Duparay PA870009 | Abstention | Non | 209 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Pour | Non | 333 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Abstention | Non | 239 |
| Pierre Marle PA794518 | Abstention | Non | 318 |
| Béatrice Piron PA721844 | Abstention | Non | 236 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| David Taupiac PA793796 | Pour | Non | 465 |
GDR
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Non | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Frédéric Maillot PA796010 | Pour | Non | 577 |
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
| Marcellin Nadeau PA795820 | Pour | Non | 581 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
| Emmanuel Tjibaou PA842299 | Pour | Non | 582 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Abstention | Oui | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |
| Christelle D'Intorni PA793322 | Abstention | Oui | 093 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |