l'ensemble du projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 35
- Contre
- 0
- Abstentions
- 5
- Votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 35
- Majorité requise
- 18
Votes exprimés par les votants
Base : 40 votants
- Pour 35 87.5%
- Abstentions 5 12.5%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 35 6.1%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 0 0%
- Non votants 537 93.1%
Objet et demande
l'ensemble du projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 87.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| EPR | pour | 91 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 071 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Pour | Non | 322 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 294 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Jean-Philippe Nilor PA610654 | Pour | Non | 632 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Thierry Liger PA794750 | Pour | Non | 196 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Pour | Non | 184 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Pour | Non | 362 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Max Mathiasin PA720976 | Pour | Non | 483 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marcellin Nadeau PA795820 | Pour | Non | 581 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
| Emmanuel Tjibaou PA842299 | Pour | Non | 582 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |