l'amendement n° 42 de M. Coquerel à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 29
- Contre
- 23
- Abstentions
- 1
- Votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 52
- Majorité requise
- 27
Votes exprimés par les votants
Base : 53 votants
- Pour 29 54.7%
- Abstentions 1 1.9%
- Contre 23 43.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 29 5.0%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 23 4.0%
- Non votants 524 90.8%
Objet et demande
l'amendement n° 42 de M. Coquerel à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 54.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+45.3 pts
GDR
-
EcoS
+45.3 pts
SOC
+45.3 pts
LIOT
+20.3 pts
Dem
-54.7 pts
EPR
-54.7 pts
HOR
-54.7 pts
DR
-
NI
-
UDR
-
RN
+45.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Julien Gabarron PA841139 | Pour | Non | 049 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Hélène Laporte PA794354 | Non votant | Non | 028 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Non | 281 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Contre | Non | 284 |
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Oui | 366 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ugo Bernalicis PA720430 | Pour | Non | 601 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 599 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 422 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Non | 475 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Non | 446 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Non | 513 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
HOR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Oui | 230 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Contre | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
LIOT
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Castellani PA719138 | Pour | Non | 467 |
| Paul-André Colombani PA719286 | Pour | Non | 468 |
| Stéphane Lenormand PA795244 | Pour | Oui | 456 |
| Paul Molac PA607619 | Abstention | Non | 464 |