l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 25
- Contre
- 17
- Abstentions
- 13
- Votants
- 55
- Suffrages exprimés
- 42
- Majorité requise
- 22
Votes exprimés par les votants
Base : 55 votants
- Pour 25 45.5%
- Abstentions 13 23.6%
- Contre 17 30.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 25 4.3%
- Abstentions 13 2.3%
- Contre 17 2.9%
- Non votants 522 90.5%
Objet et demande
l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 45.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Abstention | Non | 075 |
| Bruno Clavet PA840159 | Abstention | Non | 044 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Non | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Michèle Martinez PA794770 | Abstention | Non | 129 |
| Julien Odoul PA795552 | Abstention | Non | 090 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Abstention | Oui | 141 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Pour | Non | 259 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Abstention | Non | 249 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Abstention | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani PA795588 | Pour | Oui | 643 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Pour | Non | 192 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
| Cendrine Chazé PA841595 | Contre | Non | 200 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Non | 201 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Abstention | Non | 185 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Romain Daubié PA793122 | Contre | Non | 357 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 370 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Oui | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Contre | Non | 340 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Oui | 330 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean Bodart PA841543 | Contre | Non | 457 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |